※ 本プランは、比較的ご希望の多い広さと間取のパターンをシミュレーションしたものであり、外観写真とは同一モデルではありません。したがい、概ね近似ながら、面積は若干相違します。
〈参考イメージとして掲載した写真の実際データ〉
1階床面積(ベランダを含まず):間口5400×奥行8700=約14.2坪
(同モデルの参考図面は[施工例とオーナー様の声]をご覧ください)
Gunnarsson ログハウス「15坪プラン」例-A
積算シミュレーション(価格明細例・税別)A
ログキット合計金額 ¥6,567,620-
No. | 摘要 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン産ログハウス | ||||||
1 | Gunnarsson ログ15坪モデル本体キット | 90mm厚 | 1.00 | 式 | ¥5,174,000 | ¥5,174,000 |
2 | ログ間仕切壁追加 | 94.60 | m | ¥2,200 | ¥208,120 | |
3 | 2連窓(二重ガラス)の追加 | 1200×1000 | 3.00 | ヶ所 | ¥108,000 | ¥324,000 |
4 | 3連窓(二重ガラス)の追加 | 1800×1000 | 2.00 | ヶ所 | ¥157,000 | ¥314,000 |
5 | 小窓B(二重ガラス)の追加 | 500×500 | 2.00 | ヶ所 | ¥38,000 | ¥76,000 |
6 | 内装用ドアの追加 | 700×1900 | 2.00 | ヶ所 | ¥78,000 | ¥156,000 |
7 | 造作壁板材の追加 | 30.00 | m2 | ¥2,500 | ¥75,000 | |
8 | 通しボルトの追加 | 20.00 | ヶ所 | ¥3,150 | ¥63,000 | |
※注文時の為替レートにより値引率が異なります。 | ||||||
9 | 東京から現地までの輸送費(例:長野県内) | 最寄り港の入港も可 | 1.00 | ¥157,500 | ¥157,500 | |
10 | 港荷さばき料 | 1,00 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||
合計金額 | ¥6,567,620 |
※ 必要とする部材(窓や間仕切壁など)やログ段数により、積算が異なります。
※工事費用の参考金額
- 基礎工事
- 120万円程度
- 建築組立工事
- 95万円程度
- 床下地コンパネ+断熱材
- 6万円程度
- 電気/水道/衛生設備工事
- 185万円程度
- ロフトの増設(6.4坪)
- 110万円程度
- 外部塗装工事
- 30万円程度
- 小計
- ¥5,450,000
※別途:設計料および確認申請費用/浄化槽/仮設/保険
※工事費は地域によって異なりますので、その都度ご相談ください。
上記参考価格は長野県内想定のものです。
実行予算は、実際に施工を行う地元業者さんとの打合せにより算出されます。
お見積り・打ち合わせ図面作成は、無料でいたします。
Gunnarsson ログハウス「15坪プラン」例-B
積算シミュレーション(価格明細例・税別)B
合計金額(税込) ¥7,099,900-
No. | 摘要 | 備考 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン産ログハウス | ||||||
1 | Gunnarsson ログ15坪モデル本体キット | 90mm厚 | 1.00 | 式 | ¥5,174,000 | ¥5,174,000 |
2 | ログ間仕切壁追加 | 401.00 | m | ¥2,200 | ¥882,200 | |
3 | 2連窓(二重ガラス)の追加 | 1200×1000 | 3.00 | ヶ所 | ¥108,000 | ¥324,000 |
4 | 3連窓(二重ガラス)の追加 | 1800×1000 | 1.00 | ヶ所 | ¥157,000 | ¥157,000 |
5 | 小窓B(二重ガラス)の追加 | 500×500 | 1.00 | ヶ所 | ¥38,000 | ¥38,000 |
6 | 内装用ドアの追加 | 700×1900 | 3.00 | ヶ所 | ¥78,000 | ¥234,000 |
7 | 造作壁板材の追加 | 10.00 | m2 | ¥2,500 | ¥25,000 | |
8 | 通しボルトの追加 | 28.00 | ヶ所 | ¥3,150 | ¥88,200 | |
※注文時の為替レートにより値引率が異なります。 | ||||||
9 | 東京から現地までの輸送費(例:長野県内) | 最寄り港の入港も可 | 1.00 | ¥157,500 | ¥157,500 | |
10 | 港荷さばき料 | 1,00 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||
合計金額 | ¥7,099,900 |
※ 必要とする部材(窓や間仕切壁など)やログ段数により、積算が異なります。
※以下の工事項目は参考金額です。
- 基礎工事
- 110万円程度
- 建築組立工事
- 78万円程度
- 床下地コンパネ+断熱材
- 6万円程度
- 電気/水道/衛生設備工事
- 180万円程度
- ロフトの増設(7.6坪)
- 110万円程度
- 外部塗装工事
- 30万円程度
- 小計
- ¥5,140,000
※別途:設計料および確認申請費用/浄化槽/仮設/保険
※工事費は地域によって異なりますので、その都度ご相談ください。
上記参考価格は長野県内想定のものです。
お見積り・打ち合わせ図面作成は、無料でいたします。